Velocidad del Husillo | 8.000 |
Mesa de trabajo (LxA) | 1.600x700 |
Recorridos X/Y/Z | 1.400x710x610 |
Ficha técnica
Características | ||
Marca | PINNACLE | |
Recorrido eje X | mm | 1.400 |
Recorrido del eje Y | mm | 710 |
Recorrido eje Z | mm | 610 |
Ranuras en T (A x Dist. x N) | mm | 18x125x5 |
Mesa de trabajo (LxA) | mm | 1.600x700 |
Cono del husillo | ISO40 | |
Diámetro interno del husillo | mm | 70 |
Distancia del centro del husillo a la columna | mm | 760 |
Velocidad del Husillo | rpm | 8.000 |
Fuerza de anclaje | Kgf | 950 |
Motor principal | kw | 7.5/11 |
Avance del motor X/Y/Z | m/min | 24/ 24/ 24 |
Avance de corte ejes X/Y/Z | mm/min | 10000 |
Nº herramientas | pc | 20/ 24 |
Diámetro Máximo de la Herramienta | mm | 145/90 |
Longitud Máxima de la Herramienta | mm | 250.8 |
Peso Máximo de la Herramienta | Kg | 15 |
Suministro de aire | l/min | 6 |
Voltaje requerido | V | 220 |
Suministro eléctrico | Kva | 30 |
Capacidad del tanque de refrigerante | l | 300 |
Peso de máquina | Kg | 11.000 |
Altura de la máquina | mm | 3.000 |
Área de la máquina (LxA) | mm | 3.890x3.080 |
Configuración estándar
Modelo
Control
Husillo
Taladrina a través de la hta.
Cambiador de herramientas
Extractor de viruta
Accesorios estandar
Accesorios opcionales