Velocidad del Husillo | 10.000 |
Mesa de trabajo (LxA) | 900x510 |
Recorridos X/Y/Z | 820x510x535 |
Ficha técnica
Características | ||
Marca | TONGTAI | |
Recorrido eje X | mm | 820 |
Recorrido del eje Y | mm | 510 |
Recorrido eje Z | mm | 535 |
Carga máxima (carga de pieza de trabajo) | Kg | 500 |
Distancia del husillo a la superficie de la mesa | mm | 100 - 635 |
Ranuras en T (A x Dist. x N) | mm | 18x5 |
Mesa de trabajo (LxA) | mm | 900x510 |
Cono del husillo | 7/ 24 Nº40 | |
Velocidad del Husillo | rpm | 10.000 |
Avance del motor X/Y/Z | m/min | 48/ 48/ 36 |
Avance de corte ejes X/Y/Z | mm/min | 1 - 10.000 |
Cono del tirante | BBT-40 | |
Nº herramientas | pc | 24 |
Diámetro Máximo de la Herramienta | mm | 75 |
Diámetro Máximo de la Herramienta sin Hrrta. Adyacente | mm | 150 |
Longitud Máxima de la Herramienta | mm | 300 |
Peso Máximo de la Herramienta | Kg | 7 |
Peso de máquina | Kg | 5.000 |
Altura de la máquina | mm | 2.745 |
Área de la máquina (LxA) | mm | 2.200x2.642 |
Configuración estándar
Modelo
Control
Husillo
Cambiador de herramientas
Tanque de refrigerante
Accesorios estandar
Accesorios opcionales