Diámetro máximo de volteo sobre el carro | 310 |
Distancia entre puntos | 560 [570]/ 530 [535] |
Velocidad del Husillo | 3.500 |
Ficha técnica
Características | ||
Marca | TONGTAI | |
Modelo | TD-2500YBC | |
Tipo de torreta | VDI-40 [VDI-30]/ BMT-65 [BMT-55] | |
Recorrido ejes X/Z | mm | 230/ ±51/ 600/ 630 |
Diámetro del rodamiento del husillo | mm | 120-130 |
Diámetro máximo de volteo | mm | 700 |
Diámetro máximo de volteo sobre el carro | mm | 310 |
Diámetro máximo de torneado | mm | 390 [410]/ 360 [370] |
Distancia entre puntos | mm | 560 [570]/ 530 [535] |
Cono del husillo | A2-8 | |
Velocidad del Husillo | rpm | 3.500 |
Tamaño del plato | Inch | 10 |
Diámetro interior a través del husillo | mm | 77-86 |
Capacidad de barras | mm | 64-74 |
Incremento de indexación mínimo eje CS | º | 0.001 |
Cono del husillo (Sub husillo) | A2-5 | |
Tamaño del plato (Sub Husillo) | Inch | 6 |
Diámetro interior a través del husillo (Sub husillo) | mm | 35 |
Diámetro del rodamiento del husillo (Sub husillo) | mm | 90 |
Incremento de indexación mínimo eje CS (Sub husillo) | º | 0.001 |
Cono de la herramienta | VDI-40 [VDI-30]/ BMT-65 [BMT-55] | |
Nº herramientas | pc | 12 [16]/ 12 [16] |
Diámetro exterior de la herramienta | mm | 25x25 [20x20]/ 25x25 [20x20] |
Diámetro interior herramienta | mm | 40 [32]/ 40 [32] |
Diámetro Máximo de la Herramienta | mm | 20 M16 [16 M14]/ 20 M16 [16 M14] |
Velocidad máxima | rpm | 6.000 |
Motor del Husillo | kw | 5.5/3.7 |
Avance rápido ejes X/Z | m/min | 30/ 15/ 30/ 30 |
Velocidad de corte | mm/REV | 0.001 - 5.000 |
motor | kw | 18.5/ 15/ 11 |
Servo motor ejes X/Y/Z/B | kw | 4.5/ 2.7/ 4.5/ 2.7 |
Motor del subcabezal | kw | 7.5/ 5.5 |
Capacidad del tanque de refrigerante | l | 400 |
Motor del refrigerador | kw | 0.55 |
Capacidad del tanque hidráulico | l | 30 |
Motor hidráulico | kW/L | 1.5 |
Área de la máquina (LxAxH) | mm | 3.040x2.180x2.337 |
Peso | Kg | 6.600 |
Configuración estándar
Modelo
Control
Husillo
Tipo de plato
Torreta
Sub Husillo
Extractor de viruta
Accesorios estandar
Accesorios opcionales